
Yeronga Park Swimming Complex
Get to know our facility
50m Outdoor Pool
8 lanes. Heated to 26 degrees.
25m Outdoor Pool
15 lanes. Heated to 28 degrees.
Learn to Swim Pool
Enclosed 20m. Heated to 32 degrees.
Recreational Area
Water Play With Fountains
Yeronga Park Memorial Pool is a picturesque aquatic destination. We have four different pools catering to a range of swimming abilities and activities. Younger kids can learn to swim in the covered, heated pool or splash around in the mushroom wading pool.
Day | Summer (September - April) | Winter (April - August) |
---|---|---|
Monday to Thursday | 5.00am – 7.30pm | 5.00am – 7.30pm |
Friday | 5.00am – 7.00pm | 5.00am – 6.00pm |
Saturday | 5.30am – 6.00pm | 5.30am – 1.00pm |
Sunday | 7.00am – 6.00pm | 7.00am – 1.00pm |
Public Holidays | 9.00am – 5.00pm | 9.00am – 1.00pm |
The centre is closed Good Friday, ANZAC Day, Christmas Day
Casual Entry
Adults (15+) | $6.40 |
Kids (2 – 14) | $4.75 |
Kids (under 2) | FREE |
Concession | $5.30 |
Spectator / Entry Fee | $4.80 |
Family (1 Adult, 2 Children) | $13.75 Additional Adult $5.80 Additional Child $4.15 |
Multi–Visit Adult
20 Visit (valid for 12 months) | $115.20 |
Multi-Visit Concession
*must present valid Concession card
20 Visit (valid for 12 months) | $95.40 |
*All Customers/Spectators are required to pay an entry fee
25M Deep Lanes (Subject to Change)
Time | MON 04/12 | TUES 28/11 | WED 29/11 | THUR 30/11 | FRI 01/12 | SAT 02/12 | SUN 03/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | CLOSED | CLOSED |
5:15 | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | CLOSED | CLOSED |
5:30 | 2 Lanes | 11 Lanes | 6 Lanes | 3 Lanes | 4 Lanes | 2 Lanes | CLOSED |
5:45 | 2 Lanes | 11 Lanes | 6 Lanes | 3 Lanes | 4 Lanes | 2 Lanes | CLOSED |
6:00 | 2 Lanes | 11 Lanes | 6 Lanes | 3 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | CLOSED |
6:15 | 2 Lanes | 11 Lanes | 6 Lanes | 3 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | CLOSED |
6:30 | 2 Lanes | 11 Lanes | 6 Lanes | 3 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | CLOSED |
6:45 | 2 Lanes | 11 Lanes | 6 Lanes | 11 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | CLOSED |
7:00 | 4 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 2 Lanes | 5 Lanes |
7:15 | 4 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 2 Lanes | 5 Lanes |
7:30 | 4 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 4 Lanes | 5 Lanes |
7:45 | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 4 Lanes | 2 Lanes |
8:00 | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 7 Lanes | 4 Lanes | 2 Lanes |
8:15 | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 4 Lanes | 2 Lanes |
8:30 | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 7 Lanes | 2 Lanes |
8:45 | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 7 Lanes | 2 Lanes |
9:00 | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 2 Lanes |
9:15 | 11 Lanes | 8 Lanes | 11 Lanes | 3 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 2 Lanes |
9:30 | 3 Lanes | 8 Lanes | 11 Lanes | 3 Lanes | 7 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
9:45 | 3 Lanes | 8 Lanes | 11 Lanes | 3 Lanes | 7 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
10:00 | 3 Lanes | 8 Lanes | 11 Lanes | 3 Lanes | 7 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
10:15 | 3 Lanes | 8 Lanes | 3 Lanes | 11 Lanes | 7 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
10:30 | 3 Lanes | 8 Lanes | 3 Lanes | 11 Lanes | 7 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
10:45 | 3 Lanes | 8 Lanes | 3 Lanes | 11 Lanes | 7 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
11:00 | 3 Lanes | 8 Lanes | 3 Lanes | 11 Lanes | 7 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
11:15 | 3 Lanes | 8 Lanes | 0 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
11:30 | 3 Lanes | 8 Lanes | 0 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
11:45 | 3 Lanes | 8 Lanes | 0 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
12:00 | 3 Lanes | 8 Lanes | 0 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
12:15 | 3 Lanes | 8 Lanes | 0 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
12:30 | 3 Lanes | 8 Lanes | 0 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
12:45 | 3 Lanes | 8 Lanes | 0 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
13:00 | 3 Lanes | 8 Lanes | 0 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
13:15 | 3 Lanes | 8 Lanes | 0 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
13:30 | 3 Lanes | 8 Lanes | 0 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
13:45 | 3 Lanes | 8 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
14:00 | 3 Lanes | 8 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
14:15 | 3 Lanes | 8 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
14:30 | 11 Lanes | 8 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 8 Lanes | CLOSED |
14:45 | 11 Lanes | 8 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 8 Lanes | CLOSED |
15:00 | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 8 Lanes | CLOSED |
15:15 | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 11 Lanes | 8 Lanes | CLOSED |
15:30 | 11 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 8 Lanes | CLOSED |
15:45 | 11 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
16:00 | 11 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
16:15 | 11 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 11 Lanes | CLOSED |
16:30 | 11 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 8 Lanes | CLOSED |
16:45 | 11 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 8 Lanes | CLOSED |
17:00 | 11 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 8 Lanes | CLOSED |
17:15 | 11 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 8 Lanes | CLOSED |
17:30 | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 11 Lanes | CLOSED |
17:45 | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 11 Lanes | CLOSED |
18:00 | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | CLOSED | CLOSED |
18:15 | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | CLOSED | CLOSED |
18:30 | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | CLOSED | CLOSED |
18:45 | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | CLOSED | CLOSED |
19:00 | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | CLOSED | CLOSED |
19:15 | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
19:30 | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
25M Shallow Lanes (Subject to Change)
Time | MON 27/11 | TUES 28/11 | WED 29/11 | THUR 30/11 | FRI 01/12 | SAT 02/12 | SUN 03/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | CLOSED | CLOSED |
5:15 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | CLOSED | CLOSED |
5:30 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | CLOSED |
5:45 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | CLOSED |
6:00 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | CLOSED |
6:15 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | CLOSED |
6:30 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | CLOSED |
6:45 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | CLOSED |
7:00 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes |
7:15 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes |
7:30 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes |
7:45 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes |
8:00 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes |
8:15 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes |
8:30 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes |
8:45 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes |
9:00 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes |
9:15 | 1 Lane | 4 Lanes | 1 Lane | 4 Lanes | 1 Lane | 2 Lanes | 2 Lanes |
9:30 | 1 Lane | CLOSED | 1 Lane | 4 Lanes | CLOSED | 2 Lanes | 2 Lanes |
9:45 | 1 Lane | CLOSED | 1 Lane | 4 Lanes | CLOSED | 2 Lanes | 2 Lanes |
10:00 | 4 Lanes | CLOSED | 4 Lanes | 4 Lanes | CLOSED | 2 Lanes | 2 Lanes |
10:15 | 4 Lanes | 1 Lane | 4 Lanes | 0 Lanes | CLOSED | 2 Lanes | 2 Lanes |
10:30 | 4 Lanes | 1 Lane | 4 Lanes | 0 Lanes | CLOSED | 2 Lanes | 2 Lanes |
10:45 | 4 Lanes | 1 Lane | 4 Lanes | 0 Lanes | CLOSED | 2 Lanes | 2 Lanes |
11:00 | 1 Lane | 1 Lane | 4 Lanes | 0 Lanes | CLOSED | 2 Lanes | 2 Lanes |
11:15 | 1 Lane | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | CLOSED | 2 Lanes | 2 Lanes |
11:30 | 1 Lane | CLOSED | 4 Lanes | 4 Lanes | CLOSED | 2 Lanes | 2 Lanes |
11:45 | 1 Lane | CLOSED | 4 Lanes | 4 Lanes | CLOSED | 2 Lanes | 2 Lanes |
12:00 | 1 Lane | CLOSED | 4 Lanes | 0 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
12:15 | 1 Lane | CLOSED | 4 Lanes | 0 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
12:30 | 1 Lane | CLOSED | 4 Lanes | 0 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
12:45 | 1 Lane | CLOSED | 4 Lanes | 0 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
13:00 | 4 Lanes | CLOSED | 4 Lanes | 0 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
13:15 | 4 Lanes | CLOSED | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
13:30 | 4 Lanes | CLOSED | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
13:45 | 4 Lanes | CLOSED | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
14:00 | 4 Lanes | CLOSED | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
14:15 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
14:30 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
14:45 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
15:00 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
15:15 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
15:30 | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
15:45 | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
16:00 | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
16:15 | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
16:30 | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
16:45 | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
17:00 | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
17:15 | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
17:30 | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
17:45 | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 2 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes |
18:00 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | 4 Lanes | CLOSED | CLOSED |
18:15 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | 4 Lanes | CLOSED | CLOSED |
18:30 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | 4 Lanes | CLOSED | CLOSED |
18:45 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | 4 Lanes | CLOSED | CLOSED |
19:00 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | CLOSED | CLOSED |
19:15 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
19:30 | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
50M Pool (Subject to Change)
Time | MON 27/11/23 | TUES 28/11/23 | WED 29/11 | THUR 30/11 | FRI 01/12 | SAT 02/12 | SUN 03/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 2 LANES | 8 LANES | 2 LANES | 8 LANES | 2 LANES | CLOSED | CLOSED |
5.15 | 2 LANES | 8 LANES | 2 LANES | 8 LANES | 2 LANES | CLOSED | CLOSED |
5.30 | 8 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 8 LANES | CLOSED |
5.45 | 8 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 8 LANES | CLOSED |
6.00 | 8 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 5 LANES | CLOSED |
6.15 | 8 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 5 LANES | CLOSED |
6.30 | 8 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 4 LANES | 2 LANES | 5 LANES | CLOSED |
6.45 | 8 LANES | 4 LANES | 2 LANES | 4 LANES | 2 LANES | 5 LANES | CLOSED |
7.00 | 8 LANES | 4 LANES | 2 LANES | 4 LANES | 2 LANES | 5 LANES | 8 LANES |
7.15 | 8 LANES | 6 LANES | 2 LANES | 8 LANES | 2 LANES | 8 LANES | 8 LANES |
7:30 | 8 LANES | 6 LANES | 2 LANES | 8 LANES | 2 LANES | 8 LANES | 8 LANES |
7:45 | 8 LANES | 6 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES |
8:00 | 8 LANES | 6 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES |
8:15 | 8 LANES | 6 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES |
8:30 | 8 LANES | 6 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES |
8:45 | 8 LANES | 6 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES |
9.00 | 8 LANES | 6 LANES | 8 LANES | 7 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES |
9.15 | 4 LANES | 6 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 8 LANES |
9.30 | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES |
9.45 | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES |
10.00 | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES |
10.15 | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES |
10:30 | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 4 LANES |
10:45 | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES |
11:00 | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 6 LANES | 8 LANES |
11:15 | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 6 LANES | 8 LANES |
11:30 | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 6 LANES | 8 LANES |
11:45 | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 6 LANES | 8 LANES |
12:00 | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 6 LANES | 6 LANES |
12:15 | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 6 LANES |
12:30 | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 6 LANES |
12:45 | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 6 LANES |
13:00 | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 6 LANES |
13:15 | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 6 LANES |
13:30 | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 6 LANES |
13:45 | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 6 LANES |
14:00 | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 6 LANES |
14:15 | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 6 LANES |
14:30 | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES |
14:45 | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 6 LANES |
15:00 | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 6 LANES |
15:15 | 8 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 8 LANES | 6 LANES |
15:30 | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 6 LANES |
15:45 | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 4 LANES | 8 LANES | 6 LANES |
16:00 | 3 LANES | 3 LANES | 3 LANES | 3 LANES | 3 LANES | 8 LANES | 6 LANES |
16:15 | 3 LANES | 3 LANES | 3 LANES | 3 LANES | 3 LANES | 8 LANES | 6 LANES |
16:30 | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 8 LANES | 6 LANES |
16:45 | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 8 LANES | 6 LANES |
17:00 | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 8 LANES | 6 LANES |
17:15 | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 8 LANES | 8 LANES |
17:30 | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 8 LANES | 8 LANES |
17:45 | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 2 LANES | 8 LANES | 8 LANES |
18:00 | 2 LANES | 5 LANES | 0 LANES | 2 LANES | 8 LANES | CLOSED | CLOSED |
18:15 | 2 LANES | 5 LANES | 0 LANES | 2 LANES | 8 LANES | CLOSED | CLOSED |
18:30 | 2 LANES | 5 LANES | 0 LANES | 2 LANES | 8 LANES | CLOSED | CLOSED |
18:45 | 2 LANES | 5 LANES | 0 LANES | 2 LANES | 8 LANES | CLOSED | CLOSED |
19:00 | 2 LANES | 5 LANES | 0 LANES | 2 LANES | 8 LANES | CLOSED | CLOSED |
19:15 | 2 LANES | 8 LANES | 0 LANES | 2 LANES | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
19:30 | 8 LANES | 8 LANES | 0 LANES | 8 LANES | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
Indoor Pool (Subject to Change)
SUN 12 | MON 04/12 | TUES 28/11 | WED 29/11 | THUR 30/11 | FRI 01/12 | SAT 02/12 | SUN 03/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | Walking | Walking | Walking | Walking | Walking | Closed | Closed |
5:30 | Walking | Walking | Walking | Walking | Walking | Closed | Closed |
6:00 | Walking | Walking | Walking | Walking | Walking | Walking | Closed |
6:30 | Walking | Walking | Walking | Walking | Walking | Walking | Closed |
7:00 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
7:30 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
8:00 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
8:30 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
9:00 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
9:30 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
10:00 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
10:30 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
11:00 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
11:30 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
12:00 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
12:30 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
13:00 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
13:30 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
14:00 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
14:30 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
15:00 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
15:30 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
16:00 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
16:30 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
17:00 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
17:30 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
18:00 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
18:30 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
19:00 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
19:30 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |